产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
白腊荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 5.5 | 3.33 | 5.01 | |
白糖罂荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 20.0 | 4.0 | 6.85 | |
妃子笑荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 25.0 | 4.0 | 7.52 | |
妃子笑荔枝价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场有限公司 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | |
桂味荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 26.67 | 7.6 | 15.73 | |
黑叶荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 7.6 | 2.86 | 3.87 | |
荔枝价格行情 | 豫南阳果品 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | |
荔枝价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 7.37 | |
荔枝价格行情 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 9.6 | 4.0 | 7.6 | |
荔枝价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.0 | 7.4 | 8.0 | |
荔枝价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 10.0 | 7.4 | 8.0 | |
荔枝价格行情 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
荔枝价格行情 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 16.0 | 5.0 | 10.5 | |
荔枝价格行情 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
荔枝价格行情 | 浙江金华农产品批发市场 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | |
荔枝价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 24.0 | 6.0 | 15.0 | |
荔枝价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
荔枝(白腊)价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
荔枝(妃子笑)价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
荔枝(妃子笑)价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
荔枝(黑叶)价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
荔枝(黑叶)价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
荔枝王价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 20.0 | 15.0 | 17.91 | |
无核荔枝价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 30.0 | 5.14 | 24.06 |
上一篇:东莞荔枝通过电商7天销售60吨
本站部分文章、图片、视频等资源来源于网络,版权归原作者所有,本站仅提供展示与交流平台。
如内容涉及侵权或信息有误,请及时联系本站进行删除或修改。联系方式:616119680@qq.com